Menopauza ne mora da znači višak kilograma. Zbog usporenog metabolizma i smanjene mišićne mase, važno je znati koja je težina optimalna za vaše godine i građu. Tabela ispod koristi smernice nutricionista poput Branke Mirković, koje su bazirane na visini i telesnoj građi.
Visina (cm) | Sitna građa (kg) | Srednja građa (kg) | Krupna građa (kg) |
---|---|---|---|
150 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
155 | 47–52 | 52–57 | 57–62 |
160 | 49–54 | 54–59 | 59–64 |
165 | 51–56 | 56–61 | 61–66 |
170 | 53–58 | 58–63 | 63–68 |
175 | 55–60 | 60–65 | 65–70 |
180 | 57–62 | 62–67 | 67–72 |
185 | 59–64 | 64–69 | 69–74 |
190 | 61–66 | 66–71 | 71–76 |
*Ove vrednosti su okvirne i ne zamenjuju savet lekara ili nutricioniste.
Želite tačan BMI, BMR i TDEE za vaš uzrast? Isprobajte naš kalkulator potrošnje kalorija.